ASTM F67 แผ่นโลหะไทเทเนียม ASTMB265 แผ่นโลหะไทเทเนียม หนา 0.1 มม. 100 มม
รายละเอียดสินค้า:
สถานที่กำเนิด: | CHN |
ชื่อแบรนด์: | HMD |
ได้รับการรับรอง: | SGS, BV, TUV, ISO |
หมายเลขรุ่น: | HMD-TI |
การชำระเงิน:
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
---|---|
ราคา: | USD 15-20 Per KG |
รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องไม้หรืออื่นๆ ที่เหมาะกับการขนส่ง |
เวลาการส่งมอบ: | 15-30 วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | แอล/C, ที/ที |
สามารถในการผลิต: | 500 ตันต่อปี |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
ผลิตภัณฑ์: | แผ่นไทเทเนียมและเพลท | วัสดุ: | ไทเทเนียม Gr1/Gr2/Gr3/Gr5/Gr7/Gr9/Gr12 |
---|---|---|---|
มาตรฐาน: | ASTMB265, ASTM F67, ASTM F136, AMS 4901/4907/4911 | เทคนิค: | รีดร้อน รีดเย็น |
สถานะ: | อบอ่อน | ความหนาแน่น: | 4.51g/cm3 |
เน้น: | ASTM F67 แผ่นโลหะผสมไทเทเนียม,แผ่นโลหะผสมไทเทเนียม ASTMB265,ASTMB265 แผ่นโลหะไทเทเนียม |
รายละเอียดสินค้า
รายละเอียดสินค้า:
ไททาเนียมบริสุทธิ์ทางอุตสาหกรรมและแผ่นโลหะผสมไททาเนียมได้รับการคัดเลือกจากส่วนผสมที่เป็นเอกลักษณ์ของความแข็งแรงสูง น้ำหนักเบา ทนทานต่อการกัดกร่อน ความเข้ากันได้ทางชีวภาพ และประสิทธิภาพอุณหภูมิที่สูงขึ้น ซึ่งใช้ในการใช้งานที่หลากหลายทั่วทั้งทะเล ยานยนต์ การบินและอวกาศ การแพทย์ อุตสาหกรรม และน้ำมันและก๊าซ .
แผ่นไทเทเนียมของเรามีความหนาตั้งแต่ 0.1~100 มม.
องค์ประกอบทางเคมี
ระดับ | เอ็น | ค | ชม | เฟ | อ | อัล | วี | ป้า | โม | พรรณี | Ti |
Gr1 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.2 | 0.18 น | / | / | / | / | / | บาล |
GR2 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | / | / | / | / | / | บาล |
GR3 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.35 | / | / | / | / | / | บาล |
Gr4 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.5 | 0.4 | / | / | / | / | / | |
GR5 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.4 | 0.2 | 5.5-6.75 | 3.5-4.5 | / | / | / | บาล |
Gr7 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | / | / | 0.12-0.25 | / | / | บาล |
Gr9 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.25 | 0.15 น | 2.5-3.5 | 2.0-3.0 | / | / | / | บาล |
Gr12 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | / | / | / | 02-0.4 | 0.6-0.9 | บาล |
ข้อกำหนดคุณสมบัติทางกล
ระดับ | แรงดึง (นาที) | ความแข็งแรงของผลผลิต (นาที) | Elongaion (%) | ||
Ksi | MPa | Ksi | เอ็มปา | ||
Gr1 | 35 | 240 | 20 | 138 | 24 |
GR2 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 |
GR3 | 65 | 450 | 55 | 380 | 18 |
Gr4 | 80 | 550 | 70 | 483 | 15 |
GR5 | 130 | 895 | 120 | 828 | 10 |
Gr7 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 |
Gr9 | 90 | 620 | 70 | 438 | 15 |
Gr12 | 70 | 438 | 50 | 345 | 18 |