แผ่นหุ้มเหล็กคาร์บอนไทเทเนียม Gr1 Gr2 SA 516 Gr70 แผ่นท่อแลกเปลี่ยนความร้อน
รายละเอียดสินค้า:
สถานที่กำเนิด: | CHN |
ชื่อแบรนด์: | HMD |
ได้รับการรับรอง: | SGS, BV, TUV, LR |
หมายเลขรุ่น: | ไม่มี |
การชำระเงิน:
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 กก. |
---|---|
ราคา: | USD 1-5 per kg |
รายละเอียดการบรรจุ: | การบรรจุหีบห่อสินค้าที่เหมาะสมและเหมาะสมต่อการเดินเรือ |
เวลาการส่งมอบ: | 30 วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | แอล/C, ที/ที |
สามารถในการผลิต: | 500 ตันต่อปี |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
วัสดุ: | ไทเทเนียม + เหล็กกล้าคาร์บอน | เครื่องจักรกล: | เครื่อง CNC อัตโนมัติ |
---|---|---|---|
เจาะ: | เครื่อง CNC อัตโนมัติ | ความยาว: | แม็กซ์ 15 เมตร |
มาตรฐาน: | ASTM B898 | เทคนิค: | กลิ้งแล้วระเบิด |
แอปพลิเคชัน: | เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน | ||
เน้น: | Gr1 Gr2 แผ่นหุ้มเหล็กคาร์บอนไทเทเนียม,แผ่นหุ้มเหล็กคาร์บอนไทเทเนียม SA,516 Gr70 แผ่นท่อแลกเปลี่ยนความร้อน |
รายละเอียดสินค้า
ไทเทเนียม ASTMB265 Gr1, Gr2, Gr5, Gr7, Gr9, Gr12 + เหล็กกล้าคาร์บอน SA 516 Gr70 ect แผ่นท่อสำหรับแลกเปลี่ยนความร้อน
รายละเอียดสินค้า
แผ่นหุ้มเหล็กไทเทเนียม-คาร์บอนเหมาะอย่างยิ่งเมื่อต้องการความแข็งแรงสูงและต้านทานการกัดกร่อนพร้อมกัน เช่น ภาชนะรับความดัน เรือบรรทุกสารเคมีในโรงงานทำกระดาษ โรงงานกลั่นน้ำทะเล และอื่นๆการใช้งานทั่วไป ได้แก่ ปิโตรเคมี เคมี อาหาร ปุ๋ย โลหะวิทยาแบบเปียก การทำเกลือสุญญากาศ และการชุบโลหะด้วยไฟฟ้า
ในฐานะผู้ผลิตแผ่นหุ้มไททาเนียมมาตรฐานและแบบกำหนดเอง HuaMao Metal เป็นผู้จัดหาเหล็กกล้าไร้สนิม ไททาเนียม อลูมิเนียม ทองแดง และแผ่นหุ้มนิกเกิลสำหรับสาขาอุตสาหกรรมต่างๆ เป็นหลัก
ขนาดที่มีจำหน่าย:
ความหนาของแผ่นกาบ :2-12mm
ความหนาของแผ่นฐาน : 3-400 มม
ความยาว: สูงสุด 15 เมตร
มาตรฐาน | องค์ประกอบทางเคมี (น้ำหนัก %, ค่าสูงสุด หรือช่วง) | คุณสมบัติทางกล (นาที) | |||||||||||||
ASTM B265 | ยูเอ็นเอส ไม่ |
เอ็น | ค | ชม | เฟ | อ | อัล | วี | พ | โม | พรรณี | แรงดึง | ผลผลิต | เอล | สีแดง. |
เอ็มปา | เอ็มปา | % | % | ||||||||||||
จีอาร์ 1 | R50250 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.2 | 0.18 น | 240 | 138 | 24 | 30 | |||||
จีอาร์2 | R50400 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | 345 | 275 | 20 | 30 | |||||
จีอาร์3 | R50550 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.35 | 450 | 380 | 18 | 30 | |||||
จีอาร์ 4 | R50700 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.5 | 0.4 | 550 | 483 | 15 | 25 | |||||
จีอาร์ 5 | R56400 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.4 | 0.2 | 5.5-6.75 | 3.5-4.5 | 895 | 828 | 10 | 25 | |||
จีอาร์ 7 | R52400 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | 0.12-0.25 | 345 | 275 | 20 | 30 | ||||
จีอาร์ 9 | R56320 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.25 | 0.15 น | 2.5-3.5 | 2.0-3.0 | 620 | 483 | 15 | 25 | |||
จีอาร์ 12 | R53400 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | 0.2-0.4 | 0.6-0.9 | 483 | 345 | 18 | 25 | |||
จีอาร์23 | R56401 | 0.03 | 0.08 | 0.0125 | 0.25 | 0.13 | 5.5-6.5 | 3.5-4.5 | 828 | 759 | 10 |
15
|